Создан в 2010 году в результате объединения трех образовательных учреждений города: технологического, сельскохозяйственного и индустриального техникумов. В 2015 году переименован в колледж.

Создан в 2010 году в результате объединения трех образовательных учреждений города: технологического, сельскохозяйственного и индустриального техникумов. В 2015 году переименован в колледж.

Общежитие колледжа на 320 мест на проспекте Свободы.

 

Рейтинг абитуриентов

Рейтинг абитуриентов на 16.08.2018 г.

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 9 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1  7 Трутнева Вероника Алексеевна 02.07.2018 4,31 оригинал
2  3 Винницкая Екатерина Андреевна 28.06.2018 4,18 оригинал
3 8 Ялдин Александр Павлович 03.07.2018 3,81 оригинал
4  4 Торуа Ромео Тамазиевич 02.07.2018 3,75 оригинал
5  12 Маркеева Светлана Игоревна 12.07.2018 3,75 оригинал
6  5 Милованович Югослав Стевович 02.07.2018 3,68 оригинал
7  9 Кардашёв Максим Алексеевич 04.07.2018 3,62 оригинал
8  10 Куликов Владислав Сергеевич 05.07.2018 3,62 оригинал
9 2 Бурушин Александр Александрович 27.06.2018 3,56 оригинал
10  1 Парфилов Роман Андреевич  25.06.2018 3,42  оригинал
11  13 Кулаков Виктор Александрович  17.07.2018  3,37 оригинал
12  6 Лобачев Данил Александрович 02.07.2018 3,18 оригинал
13  11 Храпков Денис Олегович 05.07.2018 3,12 оригинал

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов)

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 3 Бочков Кирилл Михайлович 08.08.2018 4,0 копия
2 2 Поздняков Илья Сергеевич 24.07.2018 3,78 оригинал
3 1 Иваниченко Кирилл Николаевич 04.07.2018 3,6 оригинал
4 4 Пачгин Андрей Олегович 13.08.2018 3,33 оригинал

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на базе 9 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 7 Курков Дмитрий Алексеевич 02.07.2018 4,12 оригинал
2 1 Куприянов Алексей Андреевич 18.06.2018  3,87 оригинал
3  18 Батьков Дмитрий Александрович 11.07.2018 3,81 копия
4  4 Худов Денис Иванович 02.07.2018 3,75 оригинал
5 9 Жучков Дмитрий Сергеевич 02.07.2018 3,75 оригинал
6  27 Шипилов Павел Игоревич 23.07.2018 3,75 оригинал
7 6 Макаров Дмитрий Вячеславович 02.07.2018 3,68 оригинал
8 10 Песков Евгений Витальевич 04.07.2018 3,62 оригинал
9 11 Силков Владислав Алексеевич 04.07.2018 3,62 оригинал
10  21 Нестеркин Дмитрий Сергеевич 13.07.2018 3,56 оригинал
11  25 Труханов Алексей Николаевич 19.07.2018 3,56 оригинал
12  16 Климин Дмитрий Владиславович 06.07.2018 3,52 оригинал
13  29 Караев Фарид Эйвасович 24.07.2018 3,43 оригинал
14 2 Парфилов Роман Андреевич 25.06.2018  3,42 копия
15 5 Курилов Дмитрий Сергеевич 02.07.2018 3,37 оригинал
16 8 Пилипенко Данила Владимирович 02.07.2018 3,37 оригинал
17  17 Безруков Данил Сергеевич 11.07.2018 3,37 оригинал
18  30 Мердишов Сергей Алексеевич 27.07.2018 3,36 оригинал
19 19 Карташов Александр Васильевич 11.07.2018 3,31 оригинал
20  23 Зубайдов Илья Заурович 16.07.2018 3,30 оригинал
21  24 Елгин Руслан Сергеевич 17.07.2018 3,26 копия
22 15 Задорожный Артур Константинович 06.07.2018 3,25 оригинал
23  22 Букин Максим Александрович 16.07.2018 3,25 оригинал
24  28 Руденко Сергей Радикович 24.07.2018 3,20 оригинал
25  14 Вассын Сергей Олегович 05.07.2018 3,18 оригинал
26  20 Журавлев Дмитрий Михайлович 11.07.2018 3,18 оригинал
27  3 Лагуткин Андрей Валерьевич 02.07.2018 3,12 оригинал
28 26 Шаров Сергей Владимирович 23.07.2018 3,12 оригинал
29  12 Халиуллин Руслан Махсутович 04.07.2018 3,0 оригинал

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на базе 11 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 2 Левочкин Максим Юрьевич 14.08.2018 4,12 оригинал
2 1 Баталов Хасан Айндыевич 23.07.2018  3,50 оригинал

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 2 Гордеева Оксана Вячеславовна 02.07.2018 4,37 оригинал
2  8 Сучкова Юлия Сергеевна 09.07.2018 4,29 оригинал
3  1  Голякова Мария Викторовна  21.06.2018   4,25  оригинал
4  3 Урина Диана Николаевна 02.07.2018 4,06 оригинал
5 7 Ванькова Кристина Романовна 05.07.2018 4,0 оригинал
6 9 Михайлин Руслан Петрович 09.07.2018 3,87 оригинал
7  6 Кудина Виктория Викторовна 04.07.2018 3,81 оригинал
8  11 Мелехина Анна Константиновна 13.07.2018 3,81 оригинал
9 5 Глущенко Екатерина Андреевна 03.07.2018 3,75 оригинал
10 4 Воеводина Виктория Дмитриевна 03.07.2018 3,62 оригинал
11  12 Глазунова Екатерина Ивановна 17.07.2018 3,62 оригинал
12  10 Смирнов Кирилл Александрович 11.07.2018 3,56 оригинал
13  13 Левщанова Мария Олеговна 17.07.2018 3,37 оригинал
14 14 Климаков Виктор Алексеевич 25.07.2018 3,07 копия

Коммерция (по отраслям) на базе 9 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 6 Воронина Анастасия Дмитриевна 06.07.2018 4,19 оригинал
2  10 Чамкина Наталья Викторовна 10.07.2018 4,12 оригинал
3 2 Черкун Павел Алексеевич 02.07.2018 3,87 оригинал
4  3 Скрыпникова Анастасия Александровна 03.07.2018 3,87 оригинал
5  4 Корбанкова Надежда Алексеевна 03.07.2018 3,87 оригинал
6 9 Ежикова Карина Александровна 10.07.2018 3,75 оригинал
7  15 Марочкина Кристина Александровна 20.07.2018 3,75 оригинал
8  5 Агуреева Карина Алексеевна 05.07.2018 3,68 оригинал
9  11 Бузинов Антон Русланович 11.07.2018 3,68 оригинал
10  1 Жулин Дмитрий Сергеевич 02.07.2018 3,62 оригинал
11  8 Васяев Андрей Александрович 10.07.2018 3,43 оригинал
12  14 Власенко Марина Владимировна 19.07.2018 3,43 оригинал
13 7 Аносова Татьяна Геннадьевна 09.07.2018 3,41 оригинал
14 16 Бала Елена Викторовна 14.08.2018 3,37 оригинал
15  12 Обидин Александр Андреевич 13.07.2018 3,31 оригинал

Коммерция (по отраслям) на базе 11 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

 1  1 Терехина Екатерина Игоревна  22.06.2018 4,29 оригинал

Право и организация социального обеспечения на базе 9 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 20 Удалова Виктория Андреевна 27.07.2018 4,70 оригинал
2  14 Проскунова Анастасия Сергеевна 11.07.2018 4,68 оригинал
3  2 Гуськова Марина Евгеньевна 26.06.2018  4,42 оригинал
4 23 Васильев Илья Викторович 15.08.2018 4,31 оригинал
5 11 Примак Анна Юрьевна 06.07.2018 4,29 оригинал
6  13 Гурьев Богдан Александрович 09.07.2018 4,25 оригинал
7  12 Романова Кристина Сергеевна 06.07.2018 4,17 копия
8 5 Трушина Айгюн Гусейновна 10.07.2018 4,12 оригинал
9  1  Топчева Светлана Олеговна  26.06.2018  4,11  копия
10 4 Анютин Егор Александрович 24.07.2018 4,05 оригинал
11  6  Бесов Николай Сергеевич 03.07.2018 4,0 оригинал
12  17 Свечникова Наталья Александровна 19.07.2018 3,94 оригинал
13  8 Колдаева Александра Ивановна 04.07.2018 3,87 оригинал
14  16 Бочкова Ирина Сергеевна 16.07.2018 3,87 оригинал
15 18 Матюнина Татьяна Алексеевна 24.07.2018 3,87 оригинал
16  10 Алёнина Мария Александровна 05.07.2018 3,75 оригинал
17  15 Авдюшин Владимир Васильевич 12.07.2018 3,75 оригинал
18  7 Трушина Виктория Сергеевна 03.07.2018 3,68 оригинал
19  22 Старков Юрий Николаевич 07.08.2018 3,56 оригинал
20  3 Борга Семион Сергеевич 29.06.2018 3,52 оригинал
21  9 Жабалин Дмитрий Андреевич 05.07.2018 3,5 оригинал
22  19 Пономарёва Людмила Николаевна 26.07.2018 3,43 оригинал
23  21 Файзиева Лола Фархадовна 03.08.2018 3,29 оригинал

Право и организация социального обеспечения

на базе 11 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 2 Лёвина Светлана Олеговна 18.07.2018 4,20 оригинал
2 1  Мишина Алена Викторовна  11.07.2018  3,37 оригинал

Технология продукции общественного питания на базе 9 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 1  Тазина Надежда Сергеевна 20.06.2018 4,25 оригинал
2  17 Гурина Алена Игоревна 25.07.2018 4,0 оригинал
3  14 Козлов Данил Александрович 16.07.2018 3,87 оригинал
4 19 Куприянюк Кристина Александровна 30.07.2018 3,82 оригинал
5  18 Ерохина Анастасия Олеговна 27.07.2018 3,81 оригинал
6 21 Толстопятова Любовь Александровна 14.08.2018 3,75 оригинал
7  16 Голянищев Николай Андреевич 18.07.2018 3,68 оригинал
8  9 Арсенюк Надежда Павловна 10.07.2018 3,62 оригинал
9  5 Борисов Герман Германович 03.07.2018 3,56 оригинал
10  8 Глазатов Данил Валерьевич 10.07.2018 3,56 оригинал
11  11 Еремин Георгий Вячеславович 11.07.2018 3,56 оригинал
12  20 Ярыгина Жанна Николаевна 31.07.2018 3,56 оригинал
13  12 Бодягин Григорий Олегович 12.07.2018 3,50 оригинал
14  13 Булаева Дарья Анатольевна 16.07.2018 3,37 оригинал
15 22 Назарова Любовь Ильинична 16.08.2018 3,35 оригинал
16  3 Николаева Ксения Анатольевна 02.07.2018 3,31 оригинал
17  7 Матюшин Игорь Дмитриевич 09.07.2018 3,31 оригинал
18  6 Мулюкина Ольга Александровна 06.07.2018 3,23 оригинал
19  4 Ефремова Александра Валентиновна 02.07.2018 3,18 оригинал
20 10 Федяев Михаил Алексеевич 10.07.2018 3,18 копия
21  15 Елисеева Мария Олеговна 18.07.2018 3,07 оригинал
22 2 Повернов Иван Сергеевич 29.06.2018 3,05 оригинал

Технология продукции общественного питания на базе 11 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 2 Буданова Дарья Олеговна 31.07.2018 4,25 оригинал
2 1  Горелова Кристина Валерьевна 10.07.2018 3,94 оригинал
3 4 Ерзина Инна Равильевна 06.08.2018 3,86 оригинал
4 3 Ерзина Надежда Владимировна 02.08.2018 3,65 оригинал

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий на базе 9 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1  21 Комаров Сергей Петрович 04.07.2018 4,43 оригинал
2  30 Панов Евгений Валерьевич 02.08.2018 4,13 оригинал
3  11 Назаров Никита Сергеевич 03.07.2018 4,12 оригинал
4  3 Соломин Александр Игоревич 29.06.2018 4,06 оригинал
5  14 Мишин Дмитрий Викторович 03.07.2018 4,0 оригинал
6  19 Левщанов Андрей Вячеславович 03.07.2018 4,0 оригинал
7  23 Дидяев Никита Олегович 04.07.2018 4,0 оригинал
8  6 Синяков Павел Сергеевич 02.07.2018 3,93 оригинал
9  20 Портнов Александр Викторович 04.07.2018 3,82 оригинал
10  9 Подосенов Вадим Александрович 02.07.2018 3,81 оригинал
11  12 Севостьянов Кирилл Александрович 03.07.2018 3,75 оригинал
12  24 Митин Никита Сергеевич 04.07.2018 3,75 оригинал
13  29 Красоткин Никита Анатольевич 24.07.2018 3,75 оригинал
14 33 Ульянов Дмитрий Валерьевич 13.08.2018 3,75 копия
15  7 Лысак Артем Витальевич 03.07.2018 3,68 оригинал
16 25 Кошкин Андрей Сергеевич 05.07.2018 3,68 оригинал
17  27 Колосов Сергей Александрович 10.07.2018 3,68 оригинал
18  13 Авдеев Даниил Владимирович 03.07.2018 3,62 оригинал
19  16 Куликов Роман Алексеевич 03.07.2018 3,62 оригинал
20  18 Казаков Дмитрий Сергеевич 03.07.2018 3,62 оригинал
21 1 Трофимов Николай Олегович  25.06.2018 3,58  оригинал
22 4 Абрамов Данила Владимирович 02.07.2018 3,56 оригинал
23  17 Беляев Никита Николаевич 03.07.2018 3,56 оригинал
24  31 Смолкин Алексей Владимирович 02.08.2018 3,53 оригинал
25 32 Артеев Владислав Алексеевич 06.08.2018 3,47 оригинал
26  15 Федосейкин Иван Александрович 03.07.2018 3,43 оригинал
27  8 Ефремов Дмитрий Александрович 02.07.2018 3,31 оригинал
28 22 Данилин Иван Сергеевич 10.07.2018 3,31 оригинал
29 28 Малей Дмитрий Владиславович 10.07.2018 3,18 оригинал
30  2 Черногорец Алексей Леонидович 29.06.2018 3,12 оригинал
31  5 Самохвалов Сергей Михайлович 02.07.2018 3,12 оригинал
32 34 Клопихин Кирилл Сергеевич 14.08.2018 3,1 оригинал
33 10 Кузьмин Виталий Сергеевич 02.07.2018 3,09 оригинал
34  26 Мухутдинов Рашид Наильевич 09.07.2018 3,08 оригинал

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих

очная форма обучения

Машинист локомотива на базе 9 классов

п/п
Регист
рацион
ный номер
ФИО
Дата подачи
заявления
Средний балл
по аттестату

Аттестат

(оригинал/копия)

1 11 Черняев Кирилл Георгиевич 30.07.2018 4,12 копия
2 4 Панин Алексей Вадимович 02.07.2018 3,62 оригинал
3 10 Данилов Максим Евгеньевич 27.07.2018 3,56 оригинал
4 6 Заверткин Максим Геннадьевич 17.07.2018 3,50 оригинал
5 8 Скороход Максим Александрович 25.07.2018 3,50 оригинал
6  9 Хисамутдинов Данил Рамильевич 27.07.2018 3,50 оригинал
7  3 Палаткин Сергей Алексеевич 02.07.2018 3,43 оригинал
8 1 Засыпкин Никита Сергеевич  25.06.2018 3,31  оригинал
9  2 Катринич Сергей Сергеевич 02.07.2018 3,31 оригинал
10  5 Шахвердиев Рауф Рафигович 12.07.2018 3,31 оригинал
11  7 Елгин Руслан Сергеевич 24.07.2018 3,26 оригинал
12 14 Самохин Михаил Геннадьевич 10.08.2018 3,25 оригинал
13  13 Кадыков Герман Иванович 03.08.2018 3,17 оригинал