Полный пофамильный список лиц подавших заявления
Очная форма обучения
Подготовка специалистов среднего звена
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Дата подачи
заявления
|
Средний балл
по аттестату
|
Аттестат (оригинал/копия) |
1 | Липин Роман Александрович | 25.06.2021 | 4,0 | копия |
2 | Рындин Александр Андреевич | 29.06.2021 | 3,53 | оригинал |
3 | Буряков Дмитрий Владиславович | 01.07.2021 | 3,10 | оригинал |
4 | Левинский Иван Андреевич | 01.07.2021 | 3,36 | оригинал |
5 | Курицын Григорий Юрьевич | 06.07.2021 | 4,06 | оригинал |
6 | Ларин Алексей Александрович | 21.07.2021 | 3,83 | копия |
7 | Нартов Кирилл Александрович | 05.08.2021 | 3,53 | оригинал |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Дата подачи
заявления
|
Средний балл
по аттестату
|
Аттестат (оригинал/копия) |
1 | Никитин Николай Николаевич | 15.06.2021 | 4,24 | оригинал |
2 | Кардашев Никита Сергеевич | 16.06.2021 | 3,53 | оригинал |
3 | Агамамедова Диана Байрамовна | 18.06.2021 | 4,18 | оригинал |
4 | Ланина Яна Сергеевна | 28.06.2021 | 3,65 | оригинал |
5 | Гаврилина Джульетта Арменовна | 28.06.2021 | 4,0 | оригинал |
6 | Леухина Дарья Андреевна | 29.06.2021 | 3,59 | копия |
7 | Исакина Александра Алексеевна | 30.06.2021 | 3,36 | копия |
Коммерция (по отраслям) на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Дата подачи
заявления
|
Средний балл
по аттестату
|
Аттестат (оригинал/копия) |
1 | Салова Елена Вячеславовна | 23.06.2021 | 4,19 | копия |
2 | Ковальский Олег Романович | 24.06.2021 | 3,43 | оригинал |
3 | Миллер Яков Сергеевич | 29.06.2021 | 3,47 | оригинал |
4 | Солодовников Максим Михайлович | 30.06.2021 | 3,77 | копия |
5 | Шаульский Станислав Николаевич | 02.07.2021 | 3,53 | копия |
6 | Кильдеев Олег Александрович | 02.07.2021 | 4,0 | оригинал |
7 | Морозов Матвей Николаевич | 12.07.2021 | 3,62 | оригинал |
8 | Кочетков Данил Александрович | 14.07.2021 | 3,79 | оригинал |
Право и организация социального обеспечения
на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Дата подачи
заявления
|
Средний балл
по аттестату
|
Аттестат (оригинал/копия) |
1 | Ивчатов Антон Дмитриевич | 16.06.2021 | 3,83 | оригинал |
2 | Исаев Максим Игоревич | 16.06.2021 | 4,13 | оригинал |
3 | Улымов Егор Михайлович | 18.06.2021 | 3,83 | оригинал |
4 | Гудковская Анжелика Алексеевна | 25.06.2021 | 3,95 | оригинал |
5 | Миниахметов Владимир Юрьевич | 25.06.2021 | 3,36 | оригинал |
6 | Черкес Максим Игоревич | 25.06.2021 | 4,30 | оригинал |
7 | Тарасов Вадим Сергеевич | 28.06.2021 | 4,12 | оригинал |
8 | Суслова Елена Андреевна | 28.06.2021 | 4,24 | копия |
9 | Заволокина Мария Вячеславовна | 28.06.2021 | 3,57 | оригинал |
10 | Баранов Александр Игоревич | 30.06.2021 | 3,65 | оригинал |
11 | Григорян Ангелина Валтеровна | 30.06.2021 | 3,53 | оригинал |
12 | Кортунова Валерия Евгеньевна | 06.07.2021 | 3,64 | копия |
13 | Карасева Дарья Дмитриевна | 06.07.2021 | 3,60 | оригинал |
14 | Аниськина Татьяна Алексеевна | 08.07.2021 | 3,50 | оригинал |
15 | Кураева Ангелина Андреевна | 08.07.2021 | 3,53 | копия |
16 | Офицерова Светлана Николаевна | 12.07.2021 | 4,24 | копия |
17 | Шульга Людмила Сергеевна | 12.07.2021 | 3,89 | копия |
18 | Иванов Антон Евгеньевич | 12.07.2021 | 3,00 | оригинал |
19 | Ежикова Татьяна Александровна | 14.07.2021 | 4,00 | копия |
20 | Емелёв Игорь Олегович | 15.07.2021 | 3,65 | копия |
21 | Семиков Александр Алексеевич | 19.07.2021 | 3,24 | оригинал |
22 | Карпухин Максим Николаевич | 19.07.2021 | 3,25 | оригинал |
23 | Чебышева Ксения Олеговна | 19.07.2021 | 4,47 | оригинал |
24 | Финогенов Сергей Олегович | 20.07.2021 | 3,89 | оригинал |
25 | Курчиков Кирилл Олегович | 21.07.2021 | 3,83 | копия |
26 | Чигрин Никита Дмитриевич | 22.07.2021 | 3,31 | оригинал |
27 | Ротару Алёна Олеговна | 26.07.2021 | 5,00 | оригинал |
28 | Хачатрян София Кареновна | 29.07.2021 | 3,28 | оригинал |
29 | Пимашкина Анна Романовна | 29.07.2021 | 4,16 | копия |
30 | Федюшкин Андрей Дмитриевич | 02.08.2021 | 4,06 | оригинал |
31 | Шуварикова Анна Сергеевна | 04.08.2021 | 4,38 | копия |
32 | Антонова Виктория Алексеевна | 09.08.2021 | 4,50 | оригинал |
Поварское и кондитерское дело на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Дата подачи
заявления
|
Средний балл
по аттестату
|
Аттестат (оригинал/копия) |
1 | Илюшкина Марина Руслановна | 17.06.2021 | 3,71 | оригинал |
2 | Васильев Алексей Сергеевич | 18.06.2021 | 3,67 | оригинал |
3 | Миронов Максим Сергеевич | 22.06.2021 | 3,95 | оригинал |
4 | Ледкова Анастасия Валерьевна | 22.06.2021 | 4,30 | оригинал |
5 | Силкина Екатерина Алексеевна | 23.06.2021 | 3,10 | оригинал |
6 | Бахарева Виктория Андреевна | 24.06.2021 | 4,07 | оригинал |
7 | Струк Алексей Сергеевич | 25.06.2021 | 3,47 | оригинал |
8 | Кандрин Артём Петрович | 25.06.2021 | 3,67 | оригинал |
9 | Ветвинский Владимир Олегович | 25.06.2021 | 3,50 | оригинал |
10 | Игнатов Иман Элханович | 29.06.2021 | 3,23 | оригинал |
11 | Филина Мария Валерьевна | 01.07.2021 | 3,69 | оригинал |
12 | Гриднева Светлана Александровна | 01.07.2021 | 3,77 | оригинал |
13 | Астахов Максим Сергеевич | 01.07.2021 | 3,82 | оригинал |
14 | Раткина Виктория Станиславовна | 05.07.2021 | 3,73 | оригинал |
15 | Аршинова Светлана Константиновна | 06.07.2021 | 3,34 | оригинал |
16 | Созыкин Сергей Андреевич | 07.07.2021 | 3,39 | оригинал |
17 | Лукьянова Снежана Романовна | 08.07.2021 | 4,07 | оригинал |
18 | Подъячева Полина Дмитриевна | 12.07.2021 | 3,85 | оригинал |
19 | Антонова Валерия Михайловна | 12.07.2021 | 3,30 | оригинал |
20 | Рожнова Татьяна Викторовна | 15.07.2021 | 3,53 | оригинал |
21 | Якубчик Никита Андреевич | 19.07.2021 | 3,10 | оригинал |
22 | Лунёв Владимир Анатольевич | 26.07.2021 | 3,58 | оригинал |
23 | Загудаев Максим Витальевич | 28.07.2021 | 3,50 | оригинал |
24 | Миронова Мария Сергеевна | 10.08.2021 | 3,12 | оригинал |
25 | Андреева Карина Юрьевна | 10.08.2021 | 3,47 | оригинал |
26 | Дюкова Дарья Николаевна | 13.08.2021 | 3,94 | оригинал |
Подготовка квалифицированных рабочих, служащих
Машинист локомотива на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Дата подачи
заявления
|
Средний балл
по аттестату
|
Аттестат (оригинал/копия) |
1 | Сорокин Сергей Николаевич | 17.06.2021 | 3,42 | оригинал |
2 | Тишкин Александр Викторович | 21.06.2021 | 3,62 | оригинал |
3 | Мордовский Олег Максимович | 24.06.2021 | 3,47 | оригинал |
4 | Селезнёв Вадим Андреевич | 25.06.2021 | 3,89 | оригинал |
5 | Лысак Александр Витальевич | 28.06.2021 | 3,77 | оригинал |
6 | Абрамов Даниил Алексеевич | 29.06.2021 | 3,83 | оригинал |
7 | Пиляев Никита Александрович | 30.06.2021 | 3,53 | оригинал |
8 | Блажилин Николай Романович | 30.06.2021 | 3,24 | оригинал |
9 | Шуйцев Артём Николаевич | 30.06.2021 | 3,95 | оригинал |
10 | Шульга Юрий Сергеевич | 01.07.2021 | 3,89 | оригинал |
11 | Рзаханов Сергей Намикович | 02.07.2021 | 3,42 | оригинал |
12 | Кудяков Никита Вячеславович | 09.07.2021 | 3,36 | копия |
13 | Багдасарян Даниел Маратович | 14.07.2021 | 3,18 | оригинал |
14 | Сипин Виктор Алексеевич | 19.07.2021 | 3,76 | оригинал |
15 | Пантелеев Владимир Денисович | 19.07.2021 | 3,41 | оригинал |
16 | Финогин Виталий Сергеевич | 26.07.2021 | 3,69 | оригинал |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию (по отраслям) на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Дата подачи
заявления
|
Средний балл
по аттестату
|
Аттестат (оригинал/копия) |
1 | Милованов Денис Игоревич | 16.06.2021 | 3,0 | оригинал |
2 | Сальников Артем Андреевич | 18.06.2021 | 3,18 | оригинал |
3 | Мирзоян Вазген Валериевич | 18.06.2021 | 3,47 | оригинал |
4 | Липин Николай Эдуардович | 18.06.2021 | 3,20 | оригинал |
5 | Бирюков Никита Дмитриевич | 21.06.2021 | 3,77 | оригинал |
6 | Кирсанов Андрей Викторович | 24.06.2021 | 3,89 | оригинал |
7 | Кузнецов Алексей Витальевич | 24.06.2021 | 3,50 | оригинал |
8 | Удалкин Александр Максимович | 28.06.2021 | 3,27 | оригинал |
9 | Трифонов Денис Игоревич | 29.06.2021 | 3,57 | оригинал |
10 | Серегин Егор Дмитриевич | 13.07.2021 | 3,19 | оригинал |
11 | Чиканов Артём Сергеевич | 20.07.2021 | 3,50 | оригинал |
12 | Зенин Иван Сергеевич | 22.07.2021 | 3,16 | оригинал |
13 | Куликов Дмитрий Сергеевич | 06.08.2021 | 3,44 | оригинал |
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Дата подачи
заявления
|
Средний балл
по аттестату
|
Аттестат (оригинал/копия) |
1 | Станиславский Игорь Дмитриевич | 15.06.2021 | 3,22 | оригинал |
2 | Сенькин Александр Алексеевич | 18.06.2021 | 3,38 | оригинал |
3 | Лазарев Андрей Олегович | 25.06.2021 | 3,42 | оригинал |
4 | Струк Максим Сергеевич | 25.06.2021 | 3,71 | оригинал |
5 | Лексиков Николай Витальевич | 25.06.2021 | 3,71 | оригинал |
6 | Громов Алексей Николаевич | 25.06.2021 | 3,95 | оригинал |
7 | Ефимов Данила Александрович | 25.06.2021 | 3,53 | оригинал |
8 | Оськин Максим Николаевич | 29.06.2021 | 3,30 | оригинал |
9 | Корешев Андрей Евгеньевич | 29.06.2021 | 3,19 | оригинал |
10 | Корешев Сергей Евгеньевич | 29.06.2021 | 3,41 | оригинал |
11 | Тимаков Максим Александрович | 29.06.2021 | 3,24 | оригинал |
12 | Устимов Никита Эдуардович | 06.07.2021 | 3,42 | оригинал |
13 | Мулин Максим Сергеевич | 07.07.2021 | 3,53 | оригинал |
14 | Игнатов Виктор Иванович | 12.07.2021 | 3,48 | оригинал |
15 | Горша Александр Игоревич | 21.07.2021 | 3,44 | копия |
16 | Баранов Иван Александрович | 21.07.2021 | 3,71 | оригинал |
17 | Азаров Дмитрий Сергеевич | 22.07.2021 | 3,77 | оригинал |
18 | Петров Ираклий Акакиевич | 27.07.2021 | 3,05 | оригинал |
19 | Шукшин Никита Александрович | 02.08.2021 | 3,11 | оригинал |
20 | Бирючков Илья Романович | 09.08.2021 | 3,45 | оригинал |
21 | Колабухов Денис Сергеевич | 09.08.2021 | 3,37 | оригинал |
22 | Названов Дмитрий Сергеевич | 16.08.2021 | 3,53 | оригинал |
Заочная форма обучения
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) на базе 11 классов
№
п/п
|
ФИО |
Средний балл
по аттестату
|
1 | Курнухин Николай Павлович | 3,67 |
Право и организация социального обеспечения на базе 11 классов
№
п/п
|
ФИО |
Средний балл
по аттестату
|
1 | Скалябин Алексей Михайлович | 3,43 |
2 | Николаева Елизавета Алексеевна | 4,69 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов
№
п/п
|
ФИО |
Средний балл
по аттестату
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов
№
п/п
|
ФИО |
Средний балл
по аттестату
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений на базе 11 классов
№
п/п
|
ФИО |
Средний балл
по аттестату
|