Очная форма обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Баранов Александр Евгеньевич | 30.06.2025 | 3,375 | оригинал |
40.02.04 Юриспруденция (платно)
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Парышев Кирилл Дмитриевич | 18.06.2025 | 3,812 | оригинал |
2. | Енилеев Артём Андреевич | 24.06.2025 | 3,820 | оригинал |
3. | Козлова Оксана Михайловна | 26.06.2025 | 3,500 | оригинал |
4. | Миюшова Ангелина Николаевна | 27.06.2025 | 3,471 | оригинал |
5. | Удалова Диана Андреевна | 30.06.2025 | 4,118 | оригинал |
6. | 01.07.2025 | |||
7. | Денисова Анастасия Михайловна | 01.07.2025 | 3,941 | оригинал |
8. | Малинина Алиса Олеговна | 01.07.2025 | 3,765 | оригинал |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Котельников Владислав Павлович | 18.06.2025 | 3,529 | оригинал |
2. | Махмудов Жалал Жаваншерович | 30.06.2025 | 3,063 | оригинал |
3. | Буранцев Сергей Дмитриевич | 01.07.2025 | 3,750 | оригинал |
4. | Казаков Кирилл Александрович | 01.07.2025 | 3,438 | оригинал |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Максютин Руслан | 19.06.2025 | 3,555 | оригинал |
2. | Камакин Никита Андреевич | 25.06.2025 | 4,250 | оригинал |
3. | Муравьев Александр Сергеевич | 27.06.2025 | 4,188 | оригинал |
4. | Мартынов Илья Андреевич | 27.06.2025 | 3,625 | оригинал |
5. | Баранов Сергей Евгеньевич | 30.06.2025 | 3,313 | оригинал |
6. | Махмудов Жалал Жаваншерович | 30.06.2025 | 3,063 | оригинал |
7. | Бычков Артём Александрович | 01.07.2025 | 3,800 | оригинал |
8. | Орлов Кирилл Алексеевич | 01.07.2025 | 3,600 | оригинал |
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного транспорта железнодорожного транспорта)
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Дьячков Игорь Романович | 30.06.2025 | 4,188 | оригинал |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Рыжов Владислав Станославович | 20.06.2025 | 3,740 | оригинал |
2. | Горелов Андрей Дмитриевич | 23.06.2025 | 3,089 | оригинал |
3. | Авдеев Кирилл Владимирович | 23.06.2025 | 3,310 | оригинал |
4. | Ширшиков Егор Сергеевич | 23.06.2025 | 3,310 | оригинал |
5. | Чугунов Дмитрий Николаевич | 24.06.2025 | 3,200 | оригинал |
6. | Махмудов Жалал Жаваншерович | 30.06.2025 | 3,063 | оригинал |
7. | Хаустов Максим Александрович | 30.06.2025 | 3,375 | оригинал |
8. | Халилов Алмаз Элдарович | 30.06.2025 | 3,625 | оригинал |
9. | Караев Ильяс Эйвасович | 30.06.2025 | 3,500 | оригинал |
38.01.02 Продавец
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |