Очная форма обучения
по программам подготовки специалистов среднего звена
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Кирин Иван Андреевич | 24.06.2025 | 4,5 | оригинал |
2. | Хасанов Руслан Хамитович | 03.07.2025 | 4,125 | оригинал |
3. | Абрамочкин Артем Дмитриевич | 04.07.2025 | 3,312 | оригинал |
4. | Куськов Артём Алексеевич | 07.07.2025 | 3,875 | оригинал |
5. | Гаранин Даниил Андреевич | 07.07.2025 | 4,437 | копия |
6. | Пронин Алексей Вячеславович | 10.07.2025 | 3,352 | оригинал |
7. | Воеводина Евгения Алексеевна | 11.07.2025 | 3,812 | оригинал |
8. | Новиков Егор Денисович | 14.07.2025 | 3,5 | оригинал |
9. | Карасев Александр Павлович | 14.07.2025 | 3,312 | оригинал |
10. | Пономарев Никита Сергеевич | 16.07.2025 | 3,5 | оригинал |
11. | Серафимович Константин Рустамович | 24.07.2025 | 3,75 | оригинал |
12. | Карпов Артем Олегович | 28.07.2025 | 3,5 | оригинал |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Маркова Анастасия Александровна | 02.07.2025 | 4,125 | оригинал |
2. | Лисина Дарья Александровна | 02.07.2025 | 4,0 | оригинал |
3. | Федотова Кристина Ивановна | 07.07.2025 | 3,625 | оригинал |
4. | Крутова Татьяна Александровна | 07.07.2025 | 4,187 | оригинал |
5. | Козлова Наталья Андреевна | 07.07.2025 | 3,937 | оригинал |
6. | Байдова Анастасия Александровна | 07.07.2025 | 4,62 | оригинал |
7. | Касумова Лэйла Рашадовна | 08.07.2025 | 4,33 | оригинал |
8. | Фильчкова Мария Михайловна | 08.07.2025 | 3,562 | оригинал |
9. | Жнивина Диана Евгеньевна | 08.07.2025 | 4,25 | оригинал |
10. | Кудякова Анастасия Евгеньевна | 08.07.2025 | 3,562 | оригинал |
11. | Боброва Любовь Николаевна | 08.07.2025 | 4,312 | оригинал |
12. | Ловцова Мария Владимировна | 08.07.2025 | 3,562 | оригинал |
13. | Осина Арина Николаевна | 09.07.2025 | 3,666 | копия |
14. | Майорова София Алексеевна | 14.07.2025 | 3,875 | оригинал |
15. | Шуляпова Анастасия Вячеславовна | 14.07.2025 | 4,263 | копия |
16. | Карпухин Дмитрий Васильевич | 16.07.2025 | 3,457 | оригинал |
17. | Миронова Татьяна Вячеславовна | 21.07.2025 | 3,375 | копия |
18. | Журавлева Яна Олеговна | 24.07.2025 | 3,437 | оригинал |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Баранов Александр Евгеньевич | 30.06.2025 | 3,375 | оригинал |
2. | Чебурин Артём Владимирович | 02.07.2025 | 3,688 | оригинал |
3. | Прилепина Анастасия Дмитриевна | 03.07.2025 | 3,466 | оригинал |
4. | Бубенова Татьяна Викторовна | 07.07.2025 | 3,625 | оригинал |
5. | Меркулова Александра Евгеньевна | 07.07.2025 | 4,187 | оригинал |
6. | Хрипунова София Михайловна | 07.07.2025 | 3,687 | оригинал |
7. | Закатов Сергей Игоревич | 09.07.2025 | 3,5 | оригинал |
8. | Попкова Анастасия Максимовна | 09.07.2025 | 3,562 | оригинал |
9. | Лапшин Кирилл Алексеевич | 09.07.2025 | 3,812 | оригинал |
10. | Макеева Людмила Игоревна | 11.07.2025 | 4,0 | оригинал |
11. | Гаврикова Валентина Вячеславовна | 14.07.2025 | 3,777 | оригинал |
12. | Пронина Екатерина Алексеевна | 14.07.2025 | 4,312 | оригинал |
13. | Моисеев Дмитрий Павлович | 17.07.2025 | 3,937 | оригинал |
14. | Мурзина Виктория Алексеевна | 22.07.2025 | 4,062 | копия |
15. | Амелина Дарья Константиновна | 23.07.2025 | 3,555 | копия |
40.02.04 Юриспруденция (платно)
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Парышев Кирилл Дмитриевич | 18.06.2025 | 3,812 | оригинал |
2. | Енилеев Артём Андреевич | 24.06.2025 | 3,820 | оригинал |
3. | Козлова Оксана Михайловна | 26.06.2025 | 3,500 | оригинал |
4. | Миюшова Ангелина Николаевна | 27.06.2025 | 3,470 | оригинал |
5. | Удалова Диана Андреевна | 30.06.2025 | 4,118 | оригинал |
6. | 01.07.2025 | 4,563 | оригинал | |
7. | Денисова Анастасия Михайловна | 01.07.2025 | 3,941 | оригинал |
8. | Малинина Алиса Олеговна | 01.07.2025 | 3,765 | оригинал |
9. | Пупочкин Антон Дмитриевич | 03.07.2025 | 3,933 | оригинал |
10. | Эккерт Мария Александровна | 04.07.2025 | 3,750 | оригинал |
11. | Назин Даниил Русланович | 04.07.2025 | 3,437 | оригинал |
12. | Гусев Андрей Витальевич | 07.07.2025 | 3,9 | оригинал |
13. | Тальникова Олеся Владимировна | 07.07.2025 | 3,687 | оригинал |
14. | Горшеева Виктория Сергеевна | 08.07.2025 | 3,75 | оригинал |
15. | Матвеева Полина Федоровна | 09.07.2025 | 3,882 | оригинал |
16. | Бобкова Виктория Дмитриевна | 09.07.2025 | 3,93 | оригинал |
17. | Пащенко Дарья Сергеевна | 11.07.2025 | 3,625 | оригинал |
18. | Никитин Тимур Олегович | 14.07.2025 | 3,689 | оригинал |
19. | Абдурахмонзода Шоира Анимир | 14.07.2025 | 5,0 | оригинал |
20. | Боева Евгения Вячеславовна | 21.07.2025 | 4,294 | оригинал |
21. | Гончарова Валерия Геннадьевна | 30.07.2025 | 4,0 | оригинал |
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Котельников Владислав Павлович | 18.06.2025 | 3,529 | оригинал |
2. | Махмудов Жалал Жаваншерович | 30.06.2025 | 3,062 | оригинал |
3. | Буранцев Сергей Дмитриевич | 01.07.2025 | 3,750 | оригинал |
4. | Казаков Кирилл Александрович | 01.07.2025 | 3,438 | оригинал |
5. | Агапов Кирилл Александрович | 02.07.2025 | 3,5 | оригинал |
6. | Захаров Арсений Александрович | 03.07.2025 | 3,750 | оригинал |
7. | Зубрильчев Артём Сергеевич | 03.07.2025 | 3,812 | оригинал |
8. | Лысов Егор Викторович | 04.07.2025 | 3,562 | оригинал |
9. | Агапов Александр Денисович | 07.07.2025 | 3,187 | оригинал |
10. | Кадочников Владимир Витальевич | 07.07.2025 | 3,6 | оригинал |
11. | Лазарев Илья Андреевич | 08.07.2025 | 3,687 | оригинал |
12. | Есаян Арсен Арманович | 09.07.2025 | 3,5 | копия |
13. | Ахунц Виталий Мгерович | 09.07.2025 | 3,5 | копия |
14. | Коранев Кирилл Александрович | 14.07.2025 | 4,187 | оригинал |
15. | Лутков Никита Евгеньевич | 14.07.2025 | 3,0 | оригинал |
16. | Демиденко Владимир Алексеевич | 14.07.2025 | 3,466 | оригинал |
17. | Орлов Илья Сергеевич | 15.07.2025 | 3,705 | оригинал |
18. | Кураев Никита Сергеевич | 16.07.2025 | 3,875 | оригинал |
19. | Кузьмин Данила Дмитриевич | 16.07.2025 | 3,625 | копия |
20. | Ерошкин Иван Николаевич | 18.07.2025 | 3,5 | оригинал |
21. | Фуфлев Кирилл Андреевич | 21.07.2025 | 3,647 | оригинал |
22. | Васильев Владимир Васильевич | 22.07.2025 | 3,736 | оригинал |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Максютин Руслан Александрович | 19.06.2025 | 3,555 | оригинал |
2. | Камакин Никита Андреевич | 25.06.2025 | 4,25 | оригинал |
3. | Муравьев Александр Сергеевич | 27.06.2025 | 4,187 | оригинал |
4. | Мартынов Илья Андреевич | 27.06.2025 | 3,625 | оригинал |
5. | Орлов Кирилл Алексеевич | 01.07.2025 | 3,75 | оригинал |
6. | Парфилькин Максим Петрович | 02.07.2025 | 3,812 | оригинал |
7. | Дворянкин Сергей Вадимович | 02.07.2025 | 3,937 | оригинал |
8. | Третьяков Кирилл Викторович | 03.07.2025 | 3,813 | оригинал |
9. | Мердишов Тимофей Алексеевич | 03.07.2025 | 3,687 | оригинал |
10. | Феофанов Илья Вячеславович | 03.07.2025 | 3,875 | оригинал |
11. | Илюшин Артём Николаевич | 07.07.2025 | 3,562 | оригинал |
12. | Федин Максим Олегович | 07.07.2025 | 3,687 | оригинал |
13. | Петрова Елена Александровна | 07.07.2025 | 3,937 | оригинал |
14. | Канеев Руслан Алиевич | 07.07.2025 | 3,625 | оригинал |
15. | Тахтаганов Никита Русланович | 07.07.2025 | 4,312 | оригинал |
16. | Воронков Максим Александрович | 08.07.2025 | 3,68 | оригинал |
17. | Ивашкин Артемий Владимирович | 08.07.2025 | 4,312 | оригинал |
18. | Лазуков Вячеслав Алексеевич | 09.07.2025 | 3,562 | оригинал |
19. | Шайтор Владимир Сергеевич | 21.07.2025 | 4,187 | оригинал |
20. | Каузан Виталий Русланович | 22.07.2025 | 3,75 | оригинал |
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного транспорта железнодорожного транспорта)
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Дьячков Игорь Романович | 30.06.2025 | 4,188 | оригинал |
2. | Степанов Евгений Андреевич | 02.07.2025 | 3,812 | оригинал |
3. | Короткова Регина Сергеевна | 08.07.2025 | 4,312 | оригинал |
4. | Шадрин Дмитрий Васильевич | 10.07.2025 | 3,687 | оригинал |
5. | Кузнецов Артем Юрьевич | 14.07.2025 | 3,687 | оригинал |
6. | Люев Владислав Олегович | 14.07.2025 | 3,937 | оригинал |
7. | Савостин Максим Сергеевич | 18.07.2025 | 3,588 | оригинал |
8. | Махниборода Алексей Викторович | 18.07.2025 | 3,812 | оригинал |
9. | Агамалиев Фердас Шухратбекович | 22.07.2025 | 3,25 | оригинал |
10. | Якин Александр Александрович | 23.07.2025 | 3,25 | оригинал |
11. | Гончаров Артем Геннадьевич | 24.07.2025 | 3,625 | оригинал |
12. | Куленков Захар Александрович | 24.07.2025 | 3,5 | оригинал |
13. | Листаров Владислав Сергеевич | 24.07.2025 | 3,187 | оригинал |
14. | Петраков Михаил Александрович | 29.07.2025 | 3,312 | оригинал |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Рыжов Владислав Станославович | 20.06.2025 | 3,588 | оригинал |
2. | Горелов Андрей Дмитриевич | 23.06.2025 | 3,25 | оригинал |
3. | Авдеев Кирилл Владимирович | 23.06.2025 | 3,312 | оригинал |
4. | Ширшиков Егор Сергеевич | 23.06.2025 | 3,312 | оригинал |
5. | Чугунов Дмитрий Николаевич | 24.06.2025 | 3,200 | оригинал |
6. | Хаустов Максим Александрович | 30.06.2025 | 3,375 | оригинал |
7. | Халилов Алмаз Элдарович | 30.06.2025 | 3,625 | оригинал |
8. | Караев Ильяс Эйвасович | 30.06.2025 | 3,500 | оригинал |
9. | Маркин Артём Ильич | 02.07.2025 | 3,625 | оригинал |
10. | Борискин Артём Гаврилович | 03.07.2025 | 3,875 | оригинал |
11. | Киндеева Виктория Дмитриевна | 03.07.2025 | 3,100 | оригинал |
12. | Варзунин Николай Михайлович | 04.07.2025 | 4,312 | оригинал |
13. | Корочкин Владимир Эдуардович | 07.07.2025 | 3,875 | оригинал |
14. | Баранов Сергей Евгеньевич | 08.07.2025 | 3,313 | оригинал |
15. | Фокин Никита Андреевич | 08.07.2025 | 3,81 | оригинал |
16. | Бобров Михаил Николаевич | 08.07.2025 | 3,937 | оригинал |
17. | Матвеев Ярослав Федорович | 09.07.2025 | 3,764 | оригинал |
18. | Ухабов Сергей Алексеевич | 09.07.2025 | 3,437 | оригинал |
19. | Иргит Аяс Байырович | 10.07.2025 | 4,0 | копия |
20. | Лисин Михаил Владимирович | 15.07.2025 | 3,625 | копия |
21. | Тарасов Андрей Николаевич | 16.07.2025 | 3,562 | оригинал |
22. | Бычков Артём Александрович | 18.07.2025 | 3,5 | оригинал |
23. | Тулбанов Максим Дмитриевич | 21.07.2025 | 3,75 | копия |
24. | Свистунов Даниил Валерьевич | 24.07.2025 | 3,352 | оригинал |
25. | Бауков Дмитрий Александрович | 24.07.2025 | 3,562 | оригинал |
26. | Петров Фёдор Викторович | 25.07.2025 | 3,875 | копия |
27. | Логунов Ярослав Вадимович | 28.07.2025 | 3,687 | оригинал |
28. | Садаев Денис Камильевич | 29.07.2025 | 3,412 | оригинал |
29. | Горбунов Максим Дмитриевич | 30.07.2025 | 3,647 | копия |
38.01.02 Продавец
на базе 9 классов
№ | ФИО | Дата подачи заявления | Средний балл | Оригинал/копия |
1. | Трегулов Данила Николаевич | 04.07.2025 | 3,882 | оригинал |
2. | Юрусова Анна Владимировна | 17.07.2025 | 3,411 | оригинал |
3. | Логинова Милана Артемовна | 23.07.2025 | 3,714 | копия |